2026 年最新版 · 30+ 银行 · 150+ 产品 · 数据更新时间:2026-05-08
| 银行名称 | 产品名称 | 申请要求 | 额度范围 | 利率 | 年限 | 还款方式 | 特色说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 经营快贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;企业及法人征信良好,无当前逾期;近 2 年无连三累六 | 5-500 万元 | 3.5%-4.5% | 1-3 年 | 先息后本/等额本息 | 天府新区企业利率优惠 0.2-0.3% |
| 工商银行 | 税务贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥10 万元;纳税等级 A/B 级;企业及法人征信良好;负债率≤70% | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 高新区科技企业专项额度 |
| 工商银行 | 抵押快贷 | 企业成立≥1 年;成都住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;抵押人年龄 18-65 岁;征信良好 | 50-1000 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息/先息后本 | 成都房产优先,住宅抵押率 70% |
| 工商银行 | 科创贷 | 高新技术企业证书;企业成立≥3 年;有有效专利或软著;年营业额≥500 万;征信良好 | 100-1000 万元 | 3.5%-4.2% | 1-5 年 | 等额本息 | 专项额度,有融资记录优先 |
| 建设银行 | 小微快贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上;企业及法人征信良好 | 5-300 万元 | 3.6%-4.6% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 全线上操作,最快当天放款 |
| 建设银行 | 云税贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥2 万元;纳税等级 A/B 级;近 12 个月有纳税记录;征信良好 | 5-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1 年 | 随借随还 | 全线上,最快当天放款,按天计息 |
| 建设银行 | 抵押快贷 | 企业成立≥1 年;成都住宅/商铺/写字楼抵押;住宅房龄≤30 年;征信良好;负债率≤70% | 50-1500 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 住宅抵押率 70%,商铺 50% |
| 建设银行 | 科技云贷 | 科技型中小企业入库证书;有有效专利或软著;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万;征信良好 | 50-500 万元 | 3.8%-4.5% | 1-3 年 | 先息后本 | 专利企业优先,知识产权加持 |
| 建设银行 | 川渝贷 | 注册在成渝双城经济圈;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;征信良好;符合区域产业政策 | 20-800 万元 | 3.5%-4.3% | 1-5 年 | 先息后本 | 区域政策优惠,川渝企业专属 |
| 农业银行 | 纳税 e 贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;近 12 个月连续纳税;征信良好 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 全线上操作,纯信用 |
| 农业银行 | 抵押 e 贷 | 企业成立≥1 年;住宅/商铺/厂房抵押;住宅房龄≤30 年;征信良好;负债率≤70% | 50-1000 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 房龄要求宽松,农村房产可接受 |
| 农业银行 | 科创 e 贷 | 高新技术企业;有知识产权;企业成立≥3 年;年营业额≥1000 万;征信良好 | 50-800 万元 | 3.6%-4.3% | 1-5 年 | 等额本息 | 知识产权加持,有融资优先 |
| 农业银行 | 蜀商贷 | 四川籍企业法人;企业在成都经营≥2 年;年纳税≥5 万元;征信良好;有固定经营场所 | 10-300 万元 | 3.7%-4.5% | 1-3 年 | 先息后本 | 本地企业家专属,四川籍优先 |
| 中国银行 | 中银税贷 | 企业成立≥3 年;年纳税≥10 万元;纳税等级 A/B 级;年营业额≥1000 万;征信良好 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 纳税大户优先,高纳税企业 |
| 中国银行 | 中银抵押贷 | 企业成立≥2 年;一二线城市房产抵押;住宅/写字楼/商铺;房龄≤25 年;征信良好 | 100-2000 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 大额度,优质房产优先 |
| 中国银行 | 中银外贸贷 | 进出口经营权;有报关记录;年出口额≥500 万美元;企业成立≥2 年;征信良好 | 50-1000 万元 | 3.5%-4.5% | 1-3 年 | 先息后本 | 外贸专业,出口企业专属 |
| 交通银行 | 普惠 e 贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好;负债率≤70% | 5-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 普惠金融,小微企业 |
| 交通银行 | 抵押 e 贷 | 企业成立≥1 年;住宅/商铺抵押;房龄≤30 年;征信良好;负债率≤70% | 50-1000 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 邮储银行 | 小微易贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥2 万元;纳税等级 M 级及以上;征信良好;门槛低 | 5-100 万元 | 4.0%-5.5% | 1-3 年 | 先息后本 | 门槛低,小微企业专属 |
| 邮储银行 | 创业担保贷 | 创业 3 年内;营业执照;符合贴息政策;法人年龄 18-55 岁;征信良好 | 5-50 万元 | 2.5%-3.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 可贴息,政府扶持项目 |
| 招商银行 | 招企贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥10 万元;纳税等级 B 级及以上;年营业额≥2000 万;征信良好 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 纳税大户,优质企业 |
| 招商银行 | 招税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;近 12 个月连续纳税;征信良好 | 10-300 万元 | 4.0%-5.0% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 灵活还款,纯信用 |
| 招商银行 | 招科创贷 | 高新技术企业;有融资记录;企业成立≥3 年;年营业额≥3000 万;征信良好 | 50-1000 万元 | 3.5%-4.5% | 1-5 年 | 等额本息 | 融资企业,有 VC/PE 投资优先 |
| 浦发银行 | 浦银税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好;负债率≤70% | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 标准税贷,纯信用 |
| 浦发银行 | 浦银蓉城贷 | 成都注册企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;征信良好;有固定经营场所 | 20-600 万元 | 3.6%-4.6% | 1-3 年 | 先息后本 | 成都专属,本地企业优先 |
| 中信银行 | 信银税贷 | 企业成立≥3 年;年纳税≥10 万元;纳税等级 A/B 级;年营业额≥3000 万;征信良好 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 纳税大户,高纳税企业 |
| 民生银行 | 民生税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好;负债率≤70% | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 标准税贷,纯信用 |
| 民生银行 | 民生商户贷 | 个体工商户;营业执照≥1 年;月流水≥10 万元;征信良好;有固定经营场所 | 5-100 万元 | 4.5%-6.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 个体户,流水稳定 |
| 兴业银行 | 兴业税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好;负债率≤70% | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 标准税贷,纯信用 |
| 兴业银行 | 兴业绿色贷 | 环保/新能源企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;符合绿色产业目录;征信良好 | 30-600 万元 | 3.3%-4.3% | 1-5 年 | 先息后本 | 绿色金融,环保企业专属 |
| 平安银行 | 平安税金贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好;负债率≤70% | 10-300 万元 | 4.0%-5.0% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 灵活,纯信用 |
| 平安银行 | 平安新一贷 | 企业主;有寿险保单≥2 年;或有成都房产;年龄 25-55 岁;征信良好 | 10-100 万元 | 5.0%-7.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 保单加持,房产加持 |
| 宁波银行 | 宁银税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好;负债率≤70% | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 标准税贷,纯信用 |
| 宁波银行 | 宁银快贷 | 企业成立≥1 年;企业及法人征信良好;无当前逾期;近 6 个月查询≤10 次;有经营流水 | 5-100 万元 | 4.5%-6.0% | 1-3 年 | 随借随还 | 最快当天,全线上 |
| 北京银行 | 京银文化贷 | 文化创意企业;营业执照≥2 年;年纳税≥5 万元;有文化经营许可证;征信良好 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 文创专属,文化产业 |
| 杭州银行 | 杭银文创贷 | 文化创意企业;营业执照≥2 年;年纳税≥5 万元;有原创作品;征信良好 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 文创专属,原创作品优先 |
| 重庆银行 | 渝银成渝贷 | 成渝双城经济圈企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;征信良好;符合区域政策 | 20-600 万元 | 3.5%-4.5% | 1-5 年 | 先息后本 | 区域政策,川渝企业 |
| 成都银行 | 蓉易贷 | 成都注册企业;企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 5-200 万元 | 3.5%-4.5% | 1-3 年 | 先息后本 | 本地最快 3 天,成都企业专属 |
| 成都银行 | 税 e 贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥2 万元;纳税等级 B 级及以上;近 12 个月连续纳税;征信良好 | 5-150 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 全线上,纯信用 |
| 成都银行 | 科创贷 | 高新技术企业;成都注册;企业成立≥2 年;有专利或软著;年纳税≥5 万;征信良好 | 30-600 万元 | 3.5%-4.5% | 1-5 年 | 等额本息 | 成都房产抵押率 75%,知识产权加持 |
| 成都银行 | 文创贷 | 文化创意企业;成都注册;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;有文化经营许可证;征信良好 | 20-400 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 文创专属,文化产业 |
| 成都银行 | 餐饮贷 | 餐饮企业;营业执照≥1 年;有食品经营许可证;月流水≥30 万;征信良好;无重大食品安全事故 | 10-200 万元 | 4.0%-5.0% | 1-3 年 | 先息后本 | 餐饮专属,流水稳定 |
| 成都银行 | 商户贷 | 个体工商户;营业执照≥1 年;月流水≥10 万元;有固定经营场所;征信良好 | 5-100 万元 | 4.2%-5.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 个体户,流水稳定 |
| 四川天府银行 | 天府税贷 | 四川企业;企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 5-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 四川企业,本地优先 |
| 四川天府银行 | 天府农户贷 | 农业相关企业;四川户籍;企业成立≥1 年;有土地承包/养殖证;征信良好 | 5-100 万元 | 3.5%-4.5% | 1-5 年 | 先息后本 | 农户贴息,农业专属 |
| 四川银行 | 川银税贷 | 四川企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 省属银行,四川企业优先 |
| 四川银行 | 川银绿色贷 | 环保/新能源企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;符合绿色产业目录;征信良好 | 30-600 万元 | 3.5%-4.5% | 1-5 年 | 先息后本 | 绿色金融,政策扶持 |
| 成都农商银行 | 农商税贷 | 成都企业;企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 5-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 网点最多,成都全域 |
| 成都农商银行 | 农商抵押贷 | 成都房产(含农村房产);企业成立≥1 年;房龄≤30 年;征信良好;负债率≤70% | 30-1000 万元 | 3.5%-4.5% | 1-10 年 | 等额本息 | 农村房产可抵押,成都全域 |
| 成都农商银行 | 农商惠农贷 | 农业企业;农村户籍;企业成立≥1 年;有土地/养殖证;征信良好 | 5-150 万元 | 3.5%-4.0% | 1-5 年 | 先息后本 | 农业专业,农户专属 |
| 四川农信 | 蜀信 e 贷 | 四川户籍;有收入来源;年龄 18-60 岁;征信良好;无当前逾期 | 5-50 万元 | 4.5%-6.0% | 1-3 年 | 随借随还 | 全线上,四川户籍 |
| 四川农信 | 创业担保贷 | 创业 3 年内;营业执照;符合贴息政策;法人年龄 18-55 岁;征信良好 | 5-30 万元 | 2.5%-3.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 可贴息,政府扶持 |
| 新网银行 | 新网税贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥2 万元;全线上操作;企业及法人征信良好;无当前逾期 | 5-100 万元 | 5.0%-8.0% | 1-3 年 | 随借随还 | 最快 5 分钟,全线上 |
| 新网银行 | 新网流水贷 | 对公/个人流水稳定;近 12 个月月均进账≥10 万;征信良好;无当前逾期 | 5-50 万元 | 5.5%-9.0% | 1-3 年 | 随借随还 | 接受微信/支付宝流水,全线上 |
| 新网银行 | 新网商户贷 | 个体工商户;有收款码;营业执照≥6 个月;月收款≥5 万元;征信良好 | 5-50 万元 | 5.5%-8.5% | 1-3 年 | 随借随还 | 收款码,全线上 |
整理单位:佐理未来 | 联系电话:158-8459-9676
地址:成都市青羊区骡马市泰丰国际广场 30 楼