2026 年最新版 · 银行 + 金融机构 · 70+ 信贷产品 · 数据更新时间:2026-05-08
| 机构类型 | 银行/机构 | 产品名称 | 申请要求 | 额度范围 | 利率/费率 | 年限 | 还款方式 | 特色说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 工商银行 | 经营快贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;企业及法人征信良好 | 5-500 万元 | 3.5%-4.5% | 1-3 年 | 先息后本/等额本息 | 天府新区利率优惠 0.2-0.3% |
| 银行 | 工商银行 | 税务贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥10 万元;纳税等级 A/B 级;企业及法人征信良好 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 高新区科技企业专项 |
| 银行 | 建设银行 | 小微快贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 5-300 万元 | 3.6%-4.6% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 全线上,最快当天放款 |
| 银行 | 建设银行 | 云税贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥2 万元;纳税等级 A/B 级;近 12 个月有纳税记录 | 5-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1 年 | 随借随还 | 全线上,按天计息 |
| 银行 | 农业银行 | 纳税 e 贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;近 12 个月连续纳税 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 全线上,纯信用 |
| 银行 | 中国银行 | 中银税贷 | 企业成立≥3 年;年纳税≥10 万元;纳税等级 A/B 级;年营业额≥1000 万 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 纳税大户优先 |
| 银行 | 交通银行 | 普惠 e 贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 5-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 普惠金融,小微企业 |
| 银行 | 邮储银行 | 小微易贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥2 万元;纳税等级 M 级及以上;征信良好 | 5-100 万元 | 4.0%-5.5% | 1-3 年 | 先息后本 | 门槛低,小微企业专属 |
| 银行 | 邮储银行 | 创业担保贷 | 创业 3 年内;营业执照;符合贴息政策;法人年龄 18-55 岁 | 5-50 万元 | 2.5%-3.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 可贴息,政府扶持 |
| 银行 | 招商银行 | 招企贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥10 万元;纳税等级 B 级及以上;年营业额≥2000 万 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 纳税大户,优质企业 |
| 银行 | 招商银行 | 招税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;近 12 个月连续纳税 | 10-300 万元 | 4.0%-5.0% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 灵活还款,纯信用 |
| 银行 | 浦发银行 | 浦银税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 标准税贷,纯信用 |
| 银行 | 浦发银行 | 浦银蓉城贷 | 成都注册企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;征信良好 | 20-600 万元 | 3.6%-4.6% | 1-3 年 | 先息后本 | 成都专属,本地优先 |
| 银行 | 中信银行 | 信银税贷 | 企业成立≥3 年;年纳税≥10 万元;纳税等级 A/B 级;年营业额≥3000 万 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 纳税大户,高纳税企业 |
| 银行 | 民生银行 | 民生税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 标准税贷,纯信用 |
| 银行 | 兴业银行 | 兴业税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 标准税贷,纯信用 |
| 银行 | 平安银行 | 平安税金贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 10-300 万元 | 4.0%-5.0% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 灵活,纯信用 |
| 银行 | 宁波银行 | 宁银税贷 | 企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上;征信良好 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 标准税贷,纯信用 |
| 银行 | 宁波银行 | 宁银快贷 | 企业成立≥1 年;企业及法人征信良好;无当前逾期;近 6 个月查询≤10 次 | 5-100 万元 | 4.5%-6.0% | 1-3 年 | 随借随还 | 最快当天,全线上 |
| 银行 | 北京银行 | 京银文化贷 | 文化创意企业;营业执照≥2 年;年纳税≥5 万元;有文化经营许可证 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 文创专属,文化产业 |
| 银行 | 杭州银行 | 杭银文创贷 | 文化创意企业;营业执照≥2 年;年纳税≥5 万元;有原创作品 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 文创专属,原创作品优先 |
| 银行 | 重庆银行 | 渝银成渝贷 | 成渝双城经济圈企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;征信良好 | 20-600 万元 | 3.5%-4.5% | 1-5 年 | 先息后本 | 区域政策,川渝企业 |
| 银行 | 成都银行 | 蓉易贷 | 成都注册企业;企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上 | 5-200 万元 | 3.5%-4.5% | 1-3 年 | 先息后本 | 本地最快 3 天,成都专属 |
| 银行 | 成都银行 | 税 e 贷 | 企业成立≥1 年;年纳税≥2 万元;纳税等级 B 级及以上;近 12 个月连续纳税 | 5-150 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本/随借随还 | 全线上,纯信用 |
| 银行 | 成都银行 | 科创贷 | 高新技术企业;成都注册;企业成立≥2 年;有专利或软著;年纳税≥5 万 | 30-600 万元 | 3.5%-4.5% | 1-5 年 | 等额本息 | 知识产权加持 |
| 银行 | 成都银行 | 文创贷 | 文化创意企业;成都注册;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;有文化经营许可证 | 20-400 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 文创专属,文化产业 |
| 银行 | 成都银行 | 餐饮贷 | 餐饮企业;营业执照≥1 年;有食品经营许可证;月流水≥30 万 | 10-200 万元 | 4.0%-5.0% | 1-3 年 | 先息后本 | 餐饮专属,流水稳定 |
| 银行 | 成都银行 | 商户贷 | 个体工商户;营业执照≥1 年;月流水≥10 万元;有固定经营场所 | 5-100 万元 | 4.2%-5.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 个体户,流水稳定 |
| 银行 | 四川天府银行 | 天府税贷 | 四川企业;企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上 | 5-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 四川企业,本地优先 |
| 银行 | 四川银行 | 川银税贷 | 四川企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;纳税等级 B 级及以上 | 10-300 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 省属银行,四川优先 |
| 银行 | 四川银行 | 川银绿色贷 | 环保/新能源企业;企业成立≥2 年;年纳税≥5 万元;符合绿色产业目录 | 30-600 万元 | 3.5%-4.5% | 1-5 年 | 先息后本 | 绿色金融,政策扶持 |
| 银行 | 成都农商银行 | 农商税贷 | 成都企业;企业成立≥1 年;年纳税≥3 万元;纳税等级 B 级及以上 | 5-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1-3 年 | 先息后本 | 网点最多,成都全域 |
| 银行 | 成都农商银行 | 农商惠农贷 | 农业企业;农村户籍;企业成立≥1 年;有土地/养殖证 | 5-150 万元 | 3.5%-4.0% | 1-5 年 | 先息后本 | 农业专业,农户专属 |
| 银行 | 四川农信 | 蜀信 e 贷 | 四川户籍;有收入来源;年龄 18-60 岁;征信良好;无当前逾期 | 5-50 万元 | 4.5%-6.0% | 1-3 年 | 随借随还 | 全线上,四川户籍 |
| 银行 | 四川农信 | 创业担保贷 | 创业 3 年内;营业执照;符合贴息政策;法人年龄 18-55 岁 | 5-30 万元 | 2.5%-3.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 可贴息,政府扶持 |
| 消费金融 | 招联消费金融 | 好期贷 | 年龄 21-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;近 6 个月查询≤10 次 | 5000-20 万元 | 7.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 全线上,最快 5 分钟 |
| 消费金融 | 马上消费金融 | 安逸花 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有信用卡或贷款记录 | 5000-20 万元 | 7.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 全线上,有信用卡优先 |
| 消费金融 | 兴业消费金融 | 兴闪贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定工作;社保/公积金缴纳≥6 个月;征信良好 | 1-30 万元 | 8.0%-18.0% | 12-60 期 | 等额本息 | 社保/公积金加持 |
| 消费金融 | 中银消费金融 | 好客贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 6-36 期 | 等额本息 | 中银旗下,品牌可靠 |
| 消费金融 | 捷信消费金融 | 捷信贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-15 万元 | 10.0%-24.0% | 12-48 期 | 等额本息 | 外资消金,审批宽松 |
| 消费金融 | 锦程消费金融 | 锦程贷 | 年龄 22-55 岁;成都户籍或工作在成都;有稳定收入;征信良好 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 成都本地,本地优先 |
| 消费金融 | 中邮消费金融 | 邮你贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 邮储旗下,品牌可靠 |
| 消费金融 | 四川唯品富邦 | 唯品贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;唯品会账户活跃 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 唯品会场景,线上购物 |
| 小贷公司 | 成都高新小贷 | 高新贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,高新区优先 |
| 小贷公司 | 成都武侯小贷 | 武侯贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,武侯区优先 |
| 小贷公司 | 成都锦江小贷 | 锦江贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,锦江区优先 |
| 小贷公司 | 成都青羊小贷 | 青羊贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,青羊区优先 |
| 小贷公司 | 成都金牛小贷 | 金牛贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,金牛区优先 |
| 小贷公司 | 成都成华小贷 | 成华贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,成华区优先 |
| 小贷公司 | 四川蜀达小贷 | 蜀达贷 | 四川户籍或在四川工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 四川本地,全省可贷 |
| 小贷公司 | 四川发展小贷 | 发展贷 | 四川户籍或在四川工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 四川本地,国企背景 |
| 小贷公司 | 四川金控小贷 | 金控贷 | 四川户籍或在四川工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 四川本地,金控旗下 |
| 小贷公司 | 成都中小企业担保 | 担保贷 | 成都注册企业;企业成立≥1 年;有担保物或反担保措施;征信良好 | 10-200 万元 | 8.0%-15.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 国企担保,政府背景 |
| 小贷公司 | 成都创业担保 | 创业贷 | 创业 3 年内;营业执照;符合贴息政策;法人年龄 18-55 岁 | 5-50 万元 | 2.5%-3.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 政府贴息,创业扶持 |
| P2P 网贷 | 微众银行 | 微粒贷 | 年龄 20-55 岁;微信账户活跃;征信良好;无当前逾期;有稳定收入 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 微信入口,全线上 |
| P2P 网贷 | 网商银行 | 网商贷 | 淘宝/天猫店主;店铺经营≥6 个月;年营业额≥50 万;征信良好 | 5000-500 万元 | 日息 0.02%-0.06% | 3-36 期 | 等额本息/随借随还 | 电商专属,阿里旗下 |
| P2P 网贷 | 京东金融 | 京东金条 | 年龄 22-55 岁;京东账户活跃;征信良好;无当前逾期;有稳定收入 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 京东入口,全线上 |
| P2P 网贷 | 度小满 | 有钱花 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 百度旗下,全线上 |
| P2P 网贷 | 360 数科 | 360 借条 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 360 旗下,全线上 |
| P2P 网贷 | 陆金所 | 陆金贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 平安旗下,品牌可靠 |
| 保险公司 | 平安人寿 | 保单贷 | 持有平安寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 21-55 岁 | 5-100 万元 | 5.5%-8.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 保单现金价值,最快当天 |
| 保险公司 | 中国人寿 | 保单贷 | 持有国寿寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 22-55 岁 | 5-80 万元 | 6.0%-8.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 国寿保单专属,线上申请 |
| 保险公司 | 太平洋保险 | 保单贷 | 持有太保寿险保单≥1 年;保单现金价值≥5000 元;保单有效状态;年龄 21-60 岁 | 3-50 万元 | 6.5%-9.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 门槛低,保单类型多 |
| 保险公司 | 新华保险 | 保单贷 | 持有新华寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 22-55 岁 | 5-60 万元 | 6.0%-8.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 新华保单专属 |
| 保险公司 | 泰康人寿 | 保单贷 | 持有泰康寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 21-55 岁 | 5-50 万元 | 6.5%-9.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 泰康保单专属 |
| 保险公司 | 人保寿险 | 保单贷 | 持有人保寿险保单≥1 年;保单现金价值≥5000 元;保单有效状态;年龄 22-55 岁 | 3-50 万元 | 6.5%-9.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 门槛低,PICC 旗下 |
| 保险公司 | 太平人寿 | 保单贷 | 持有太平寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 21-55 岁 | 5-60 万元 | 6.0%-8.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 太平保单专属 |
| 保险公司 | 阳光人寿 | 保单贷 | 持有阳光寿险保单≥1 年;保单现金价值≥5000 元;保单有效状态;年龄 22-55 岁 | 3-50 万元 | 7.0%-9.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 门槛低,审批快 |
| 保险公司 | 中英人寿 | 保单贷 | 持有中英寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 22-55 岁 | 5-50 万元 | 6.0%-8.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 外资保险公司 |
整理单位:佐理未来 | 联系电话:158-8459-9676
地址:成都市青羊区骡马市泰丰国际广场 30 楼