2026 年最新版 · 银行 + 典当行 · 50+ 抵押产品 · 数据更新时间:2026-05-08
| 机构类型 | 银行/机构 | 产品名称 | 抵押物要求 | 额度范围 | 利率/费率 | 年限 | 还款方式 | 特色说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 工商银行 | 抵押快贷 | 企业成立≥1 年;成都住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;抵押人年龄 18-65 岁 | 50-1000 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息/先息后本 | 成都房产优先,住宅 70% |
| 银行 | 建设银行 | 抵押快贷 | 企业成立≥1 年;成都住宅/商铺/写字楼抵押;住宅房龄≤30 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 住宅 70%,商铺 50% |
| 银行 | 农业银行 | 抵押 e 贷 | 企业成立≥1 年;住宅/商铺/厂房抵押;住宅房龄≤30 年;征信良好 | 50-1000 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 房龄宽松,农村房产可接受 |
| 银行 | 中国银行 | 中银抵押贷 | 企业成立≥2 年;一二线城市房产抵押;住宅/写字楼/商铺;房龄≤25 年 | 100-2000 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 大额度,优质房产优先 |
| 银行 | 交通银行 | 抵押 e 贷 | 企业成立≥1 年;住宅/商铺抵押;房龄≤30 年;征信良好 | 50-1000 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 邮储银行 | 抵押易贷 | 企业成立≥1 年;住宅/商铺抵押;房龄≤30 年;征信良好 | 30-500 万元 | 3.5%-4.5% | 1-10 年 | 等额本息 | 门槛低,小微企业 |
| 银行 | 招商银行 | 招抵押贷 | 企业成立≥2 年;一二线城市房产抵押;住宅/商铺/写字楼;房龄≤25 年 | 50-1500 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 大额度,优质房产 |
| 银行 | 浦发银行 | 浦银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 中信银行 | 信银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-2000 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 大额度,优质房产 |
| 银行 | 民生银行 | 民生抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 兴业银行 | 兴业抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 平安银行 | 平安抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-2000 万元 | 3.5%-4.5% | 1-10 年 | 等额本息 | 大额度,优质房产 |
| 银行 | 光大银行 | 光银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 华夏银行 | 华夏抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 浙商银行 | 浙银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 广发银行 | 广银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.5%-4.5% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 北京银行 | 京银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 上海银行 | 上行抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 宁波银行 | 宁银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 南京银行 | 南银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 杭州银行 | 杭银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 重庆银行 | 渝银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 长沙银行 | 长银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 贵州银行 | 贵银抵押贷 | 企业成立≥2 年;住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤25 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.5%-4.5% | 1-10 年 | 等额本息 | 标准抵押,住宅 70% |
| 银行 | 成都银行 | 抵押贷 | 企业成立≥1 年;成都住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤30 年;征信良好 | 30-1000 万元 | 3.2%-4.0% | 1-10 年 | 等额本息 | 成都房产 75%,最快 3 天 |
| 银行 | 四川天府银行 | 天府抵押贷 | 企业成立≥1 年;四川住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤30 年;征信良好 | 30-1000 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 四川企业,本地优先 |
| 银行 | 四川银行 | 川银抵押贷 | 企业成立≥2 年;四川住宅/商铺/写字楼抵押;房龄≤30 年;征信良好 | 50-1500 万元 | 3.3%-4.2% | 1-10 年 | 等额本息 | 省属银行,四川优先 |
| 银行 | 成都农商银行 | 农商抵押贷 | 企业成立≥1 年;成都房产(含农村房产);房龄≤30 年;征信良好 | 30-1000 万元 | 3.5%-4.5% | 1-10 年 | 等额本息 | 农村房产可抵押,成都全域 |
| 银行 | 成都农商银行 | 农商养殖贷 | 企业成立≥1 年;养殖场地/设备抵押;有养殖证;征信良好 | 10-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1-5 年 | 先息后本 | 养殖企业,农业专属 |
| 银行 | 成都农商银行 | 农商种植贷 | 企业成立≥1 年;种植土地/大棚抵押;有土地承包证;征信良好 | 10-200 万元 | 3.8%-4.8% | 1-5 年 | 先息后本 | 种植企业,农业专属 |
| 银行 | 四川农信 | 抵押贷 | 企业成立≥1 年;四川住宅/商铺/厂房抵押;房龄≤30 年;征信良好 | 20-500 万元 | 3.8%-4.8% | 1-10 年 | 等额本息 | 四川全域,网点最多 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 设备抵押贷 | 生产设备/办公设备;有购置发票;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业设备,征信不限 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 存货质押贷 | 原材料/成品/半成品;有购销合同;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业存货,可监管 |
| 典当行 | 成都融通典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都融通典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 设备抵押贷 | 生产设备/办公设备;有购置发票;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业设备,征信不限 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 存货质押贷 | 原材料/成品/半成品;有购销合同;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业存货,可监管 |
| 典当行 | 成都华商典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都华商典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 设备抵押贷 | 生产设备/办公设备;有购置发票;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业设备,征信不限 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 存货质押贷 | 原材料/成品/半成品;有购销合同;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业存货,可监管 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 股权典当 | 公司股权;产权清晰;有工商登记;年龄 18-65 岁 | 50-500 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 股权专属,需评估 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 应收账款典当 | 有应收账款;有购销合同;债务方资质良好;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 应收账款,需确权 |
| 典当行 | 四川国鼎典当 | 房产抵押贷 | 四川房产;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 四川全域,征信不限 |
| 典当行 | 四川国鼎典当 | 汽车抵押贷 | 四川牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 四川全域,当天放款 |
整理单位:佐理未来 | 联系电话:158-8459-9676
地址:成都市青羊区骡马市泰丰国际广场 30 楼