2026 年最新版 · 保险/消费金融/小贷/典当行 · 数据更新时间:2026-05-08
| 机构类型 | 机构名称 | 产品名称 | 申请要求 | 额度范围 | 利率/费率 | 年限 | 还款方式 | 特色说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 平安人寿 | 保单贷 | 持有平安寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 21-55 岁;征信良好 | 5-100 万元 | 5.5%-8.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 保单现金价值贷款,最快当天放款 |
| 保险公司 | 中国人寿 | 保单贷 | 持有国寿寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 22-55 岁;征信良好 | 5-80 万元 | 6.0%-8.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 国寿保单专属,线上申请 |
| 保险公司 | 太平洋保险 | 保单贷 | 持有太保寿险保单≥1 年;保单现金价值≥5000 元;保单有效状态;年龄 21-60 岁;征信良好 | 3-50 万元 | 6.5%-9.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 门槛低,保单类型多 |
| 保险公司 | 新华保险 | 保单贷 | 持有新华寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 22-55 岁;征信良好 | 5-60 万元 | 6.0%-8.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 新华保单专属 |
| 保险公司 | 泰康人寿 | 保单贷 | 持有泰康寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 21-55 岁;征信良好 | 5-50 万元 | 6.5%-9.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 泰康保单专属 |
| 保险公司 | 人保寿险 | 保单贷 | 持有人保寿险保单≥1 年;保单现金价值≥5000 元;保单有效状态;年龄 22-55 岁;征信良好 | 3-50 万元 | 6.5%-9.0% | 1-3 年 | 等额本息 | 门槛低,PICC 旗下 |
| 保险公司 | 太平人寿 | 保单贷 | 持有太平寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 21-55 岁;征信良好 | 5-60 万元 | 6.0%-8.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 太平保单专属 |
| 保险公司 | 阳光人寿 | 保单贷 | 持有阳光寿险保单≥1 年;保单现金价值≥5000 元;保单有效状态;年龄 22-55 岁;征信良好 | 3-50 万元 | 7.0%-9.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 门槛低,审批快 |
| 保险公司 | 中英人寿 | 保单贷 | 持有中英寿险保单≥2 年;保单现金价值≥1 万元;保单有效状态;年龄 22-55 岁;征信良好 | 5-50 万元 | 6.0%-8.5% | 1-3 年 | 等额本息 | 外资保险公司 |
| 消费金融公司 | 招联消费金融 | 好期贷 | 年龄 21-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;近 6 个月查询≤10 次 | 5000-20 万元 | 7.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 全线上,最快 5 分钟放款 |
| 消费金融公司 | 马上消费金融 | 安逸花 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有信用卡或贷款记录 | 5000-20 万元 | 7.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 全线上,有信用卡优先 |
| 消费金融公司 | 兴业消费金融 | 兴闪贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定工作;社保/公积金缴纳≥6 个月;征信良好;无当前逾期 | 1-30 万元 | 8.0%-18.0% | 12-60 期 | 等额本息 | 社保/公积金加持,利率较低 |
| 消费金融公司 | 中银消费金融 | 好客贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 6-36 期 | 等额本息 | 中银旗下,品牌可靠 |
| 消费金融公司 | 捷信消费金融 | 捷信贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-15 万元 | 10.0%-24.0% | 12-48 期 | 等额本息 | 外资消金,审批宽松 |
| 消费金融公司 | 苏宁消费金融 | 苏宁任性贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;苏宁账户活跃 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 苏宁生态,购物场景 |
| 消费金融公司 | 海尔消费金融 | 海尔贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 海尔旗下,场景金融 |
| 消费金融公司 | 锦程消费金融 | 锦程贷 | 年龄 22-55 岁;成都户籍或工作在成都;有稳定收入;征信良好;无当前逾期 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 成都本地,本地企业优先 |
| 消费金融公司 | 中邮消费金融 | 邮你贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 邮储旗下,品牌可靠 |
| 消费金融公司 | 四川唯品富邦 | 唯品贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;唯品会账户活跃 | 5000-20 万元 | 8.0%-24.0% | 3-36 期 | 等额本息 | 唯品会场景,线上购物 |
| 小额贷款公司 | 成都高新小贷 | 高新贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,高新区企业优先 |
| 小额贷款公司 | 成都武侯小贷 | 武侯贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,武侯区优先 |
| 小额贷款公司 | 成都锦江小贷 | 锦江贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,锦江区优先 |
| 小额贷款公司 | 成都青羊小贷 | 青羊贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,青羊区优先 |
| 小额贷款公司 | 成都金牛小贷 | 金牛贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,金牛区优先 |
| 小额贷款公司 | 成都成华小贷 | 成华贷 | 成都户籍或在成都工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 成都本地,成华区优先 |
| 小额贷款公司 | 四川蜀达小贷 | 蜀达贷 | 四川户籍或在四川工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 四川本地,全省可贷 |
| 小额贷款公司 | 四川发展小贷 | 发展贷 | 四川户籍或在四川工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 四川本地,国企背景 |
| 小额贷款公司 | 四川金控小贷 | 金控贷 | 四川户籍或在四川工作;年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;有工作证明 | 1-50 万元 | 10.0%-18.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 四川本地,金控集团旗下 |
| 小额贷款公司 | 成都中小企业担保 | 担保贷 | 成都注册企业;企业成立≥1 年;有担保物或反担保措施;征信良好 | 10-200 万元 | 8.0%-15.0% | 6-36 期 | 等额本息/先息后本 | 国企担保,政府背景 |
| 小额贷款公司 | 成都创业担保 | 创业贷 | 创业 3 年内;营业执照;符合贴息政策;法人年龄 18-55 岁;征信良好 | 5-50 万元 | 2.5%-3.5%(贴息后) | 1-3 年 | 等额本息 | 政府贴息,创业扶持 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天放款 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 奢侈品典当 | 名表/名包/珠宝/黄金;正品;有购买凭证或鉴定证书;年龄 18-65 岁 | 1-50 万元 | 月息 2.0%-3.5% | 1-6 个月 | 到期还本 | 当天放款,可续当 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 设备抵押贷 | 生产设备/办公设备;有购置发票;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业设备,征信不限 |
| 典当行 | 成都金泉典当 | 存货质押贷 | 原材料/成品/半成品;有购销合同;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业存货,可监管 |
| 典当行 | 成都融通典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都融通典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 名表典当 | 劳力士/欧米茄/卡地亚等;正品;有购买凭证或鉴定证书;年龄 18-65 岁 | 1-30 万元 | 月息 2.0%-3.5% | 1-6 个月 | 到期还本 | 名表专属,当天放款 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 名包典当 | 爱马仕/香奈儿/LV 等;正品;有购买凭证或鉴定证书;年龄 18-65 岁 | 1-20 万元 | 月息 2.0%-3.5% | 1-6 个月 | 到期还本 | 名包专属,当天放款 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 黄金典当 | 黄金首饰/金条;足金;有购买凭证;年龄 18-65 岁 | 1-10 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-6 个月 | 到期还本 | 黄金专属,当天放款 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 珠宝典当 | 钻石/翡翠/玉石;正品;有鉴定证书;年龄 18-65 岁 | 1-30 万元 | 月息 2.0%-3.5% | 1-6 个月 | 到期还本 | 珠宝专属,当天放款 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 设备抵押贷 | 生产设备/办公设备;有购置发票;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业设备,征信不限 |
| 典当行 | 成都宝利典当 | 存货质押贷 | 原材料/成品/半成品;有购销合同;产权清晰;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 企业存货,可监管 |
| 典当行 | 成都华商典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都华商典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 房产抵押贷 | 成都住宅/商铺/写字楼;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,最快当天 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 汽车抵押贷 | 成都牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 征信不限,当天放款 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 股权典当 | 公司股权;产权清晰;有工商登记;年龄 18-65 岁 | 50-500 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 股权专属,需评估 |
| 典当行 | 成都鼎丰典当 | 应收账款典当 | 有应收账款;有购销合同;债务方资质良好;年龄 18-65 岁 | 10-200 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 应收账款,需确权 |
| 典当行 | 四川国鼎典当 | 房产抵押贷 | 四川房产;房龄≤30 年;产权清晰;年龄 18-65 岁;征信不限 | 10-500 万元 | 月息 1.5%-2.5% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 四川全域,征信不限 |
| 典当行 | 四川国鼎典当 | 汽车抵押贷 | 四川牌照;车龄≤10 年;行驶里程≤20 万公里;车辆无重大事故;年龄 18-65 岁 | 5-100 万元 | 月息 2.0%-3.0% | 1-12 个月 | 先息后本/到期还本 | 四川全域,当天放款 |
| P2P 网贷平台 | 微众银行 | 微粒贷 | 年龄 20-55 岁;微信账户活跃;征信良好;无当前逾期;有稳定收入 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 微信入口,全线上 |
| P2P 网贷平台 | 网商银行 | 网商贷 | 淘宝/天猫店主;店铺经营≥6 个月;年营业额≥50 万;征信良好 | 5000-500 万元 | 日息 0.02%-0.06% | 3-36 期 | 等额本息/随借随还 | 电商专属,阿里旗下 |
| P2P 网贷平台 | 京东金融 | 京东金条 | 年龄 22-55 岁;京东账户活跃;征信良好;无当前逾期;有稳定收入 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 京东入口,全线上 |
| P2P 网贷平台 | 度小满 | 有钱花 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 百度旗下,全线上 |
| P2P 网贷平台 | 360 数科 | 360 借条 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 360 旗下,全线上 |
| P2P 网贷平台 | 陆金所 | 陆金贷 | 年龄 22-55 岁;有稳定收入;征信良好;无当前逾期;有工作证明 | 5000-30 万元 | 日息 0.02%-0.05% | 3-36 期 | 等额本息 | 平安旗下,品牌可靠 |
整理单位:佐理未来 | 联系电话:158-8459-9676
地址:成都市青羊区骡马市泰丰国际广场 30 楼